- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- EASTER2403
-
サイズ
↕
↔
-
9.53
7.44
- 針数
- 15673
- 縫製時間
- 33
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 41
- 色数
- 28
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 208 | オレンジ |
2 | ■ | 126 | ダイダイイロ |
3 | ■ | 001 | シロ |
4 | ■ | 307 | ハダイロ |
5 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
6 | ■ | 339 | チャイロ |
7 | ■ | 079 | サーモンピンク |
8 | ■ | 348 | ツチイロ |
9 | ■ | 900 | クロ |
10 | ■ | 030 | シュイロ |
11 | ■ | 107 | マゼンダ |
12 | ■ | 005 | ギン |
13 | ■ | 804 | フジイロ |
14 | ■ | 704 | グレー |
15 | ■ | 085 | ピンク |
16 | ■ | 086 | コイピンク |
17 | ■ | 843 | ベージュ |
18 | ■ | 612 | ウスムラサキ |
19 | ■ | 017 | ミズイロ |
20 | ■ | 534 | アオミドリ |
21 | ■ | 027 | ワカバイロ |
22 | ■ | 070 | アオムラサキ |
23 | ■ | 607 | フジムラサキ |
24 | ■ | 124 | モモイロ |
25 | ■ | 019 | ソライロ |
26 | ■ | 420 | ライトブルー |
27 | ■ | 323 | コゲチャ |
28 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。