- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- PRNC2106
-
サイズ
↕
↔
-
14.81
9.75
- 針数
- 25507
- 縫製時間
- 50
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 28
- 色数
- 21
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 812 | タマゴイロ |
| 2 | ■ | 206 | ヤマブキイロ |
| 3 | ■ | 214 | オウドイロ |
| 4 | ■ | 001 | シロ |
| 5 | ■ | 124 | モモイロ |
| 6 | ■ | 513 | キミドリ |
| 7 | ■ | 900 | クロ |
| 8 | ■ | 323 | コゲチャ |
| 9 | ■ | 086 | コイピンク |
| 10 | ■ | 348 | ツチイロ |
| 11 | ■ | 607 | フジムラサキ |
| 12 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
| 13 | ■ | 079 | サーモンピンク |
| 14 | ■ | 804 | フジイロ |
| 15 | ■ | 612 | ウスムラサキ |
| 16 | ■ | 613 | スミレイロ |
| 17 | ■ | 208 | オレンジ |
| 18 | ■ | 030 | シュイロ |
| 19 | ■ | 017 | ミズイロ |
| 20 | ■ | 085 | ピンク |
| 21 | ■ | 807 | ベニイロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

