- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- VAMP2005
-
サイズ
↕
↔
-
8.53
9.49
- 針数
- 10221
- 縫製時間
- 21
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 20
- 色数
- 15
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 001 | シロ |
| 2 | ■ | 017 | ミズイロ |
| 3 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
| 4 | ■ | 086 | コイピンク |
| 5 | ■ | 534 | アオミドリ |
| 6 | ■ | 019 | ソライロ |
| 7 | ■ | 869 | コイアカムラサキ |
| 8 | ■ | 614 | ムラサキ |
| 9 | ■ | 804 | フジイロ |
| 10 | ■ | 085 | ピンク |
| 11 | ■ | 405 | アオ |
| 12 | ■ | 707 | コイグレー |
| 13 | ■ | 900 | クロ |
| 14 | ■ | 420 | ライトブルー |
| 15 | ■ | 612 | ウスムラサキ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

