- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- MKSP2018
-
サイズ
↕
↔
-
11
9.12
- 針数
- 7880
- 縫製時間
- 16
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 20
- 色数
- 15
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 001 | シロ |
| 2 | ■ | 307 | ハダイロ |
| 3 | ■ | 843 | ベージュ |
| 4 | ■ | 620 | アカムラサキ |
| 5 | ■ | 707 | コイグレー |
| 6 | ■ | 339 | チャイロ |
| 7 | ■ | 214 | オウドイロ |
| 8 | ■ | 542 | セイジイロ |
| 9 | ■ | 817 | ネズミイロ |
| 10 | ■ | 027 | ワカバイロ |
| 11 | ■ | 509 | トキワイロ |
| 12 | ■ | 086 | コイピンク |
| 13 | ■ | 030 | シュイロ |
| 14 | ■ | 534 | アオミドリ |
| 15 | ■ | 900 | クロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

