- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D5008117
-
サイズ
↕
↔
-
15.37
12.23
- 針数
- 10107
- 縫製時間
- 62
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 33
- 色数
- 22
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | アップリケピース | |
2 | ■ | アップリケノイチ | |
3 | ■ | アップリケ | |
4 | ■ | 126 | ダイダイイロ |
5 | ■ | 206 | ヤマブキイロ |
6 | ■ | 328 | キンチャ |
7 | ■ | 209 | マンダリン |
8 | ■ | 208 | オレンジ |
9 | ■ | 900 | クロ |
10 | ■ | 001 | シロ |
11 | ■ | 307 | ハダイロ |
12 | ■ | 812 | タマゴイロ |
13 | ■ | 323 | コゲチャ |
14 | ■ | 086 | コイピンク |
15 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
16 | ■ | 019 | ソライロ |
17 | ■ | 612 | ウスムラサキ |
18 | ■ | 620 | アカムラサキ |
19 | ■ | 107 | マゼンダ |
20 | ■ | 005 | ギン |
21 | ■ | 214 | オウドイロ |
22 | ■ | 513 | キミドリ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。