- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D5008002
-
サイズ
↕
↔
-
8.45
8.37
- 針数
- 11199
- 縫製時間
- 24
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 25
- 色数
- 16
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 206 | ヤマブキイロ |
2 | ■ | 001 | シロ |
3 | ■ | 534 | アオミドリ |
4 | ■ | 307 | ハダイロ |
5 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
6 | ■ | 612 | ウスムラサキ |
7 | ■ | 613 | スミレイロ |
8 | ■ | 399 | ハイイロ |
9 | ■ | 323 | コゲチャ |
10 | ■ | 900 | クロ |
11 | ■ | 085 | ピンク |
12 | ■ | 124 | モモイロ |
13 | ■ | 607 | フジムラサキ |
14 | ■ | 030 | シュイロ |
15 | ■ | 800 | アカ |
16 | ■ | 812 | タマゴイロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。