- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D6000004
-
サイズ
↕
↔
-
9.53
4.85
- 針数
- 10118
- 縫製時間
- 21
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 20
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 001 | シロ |
2 | ■ | 019 | ソライロ |
3 | ■ | 307 | ハダイロ |
4 | ■ | 323 | コゲチャ |
5 | ■ | 337 | アカチャイロ |
6 | ■ | 214 | オウドイロ |
7 | ■ | 900 | クロ |
8 | ■ | 707 | コイグレー |
9 | ■ | 027 | ワカバイロ |
10 | ■ | 415 | ナンドイロ |
11 | ■ | 019 | ソライロ |
12 | ■ | 534 | アオミドリ |
13 | ■ | 330 | クチバイロ |
14 | ■ | 019 | ソライロ |
15 | ■ | 107 | マゼンダ |
16 | ■ | 420 | ライトブルー |
17 | ■ | 534 | アオミドリ |
18 | ■ | 328 | キンチャ |
19 | ■ | 030 | シュイロ |
20 | ■ | 843 | ベージュ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。