- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D6000003
-
サイズ
↕
↔
-
9.55
4.53
- 針数
- 9240
- 縫製時間
- 18
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 23
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 405 | アオ |
| 2 | ■ | 900 | クロ |
| 3 | ■ | 328 | キンチャ |
| 4 | ■ | 807 | ベニイロ |
| 5 | ■ | 534 | アオミドリ |
| 6 | ■ | 017 | ミズイロ |
| 7 | ■ | 869 | コイアカムラサキ |
| 8 | ■ | 107 | マゼンダ |
| 9 | ■ | 019 | ソライロ |
| 10 | ■ | 869 | コイアカムラサキ |
| 11 | ■ | 001 | シロ |
| 12 | ■ | 019 | ソライロ |
| 13 | ■ | 307 | ハダイロ |
| 14 | ■ | 323 | コゲチャ |
| 15 | ■ | 348 | ツチイロ |
| 16 | ■ | 337 | アカチャイロ |
| 17 | ■ | 869 | コイアカムラサキ |
| 18 | ■ | 804 | フジイロ |
| 19 | ■ | 607 | フジムラサキ |
| 20 | ■ | 339 | チャ |
| 21 | ■ | 900 | クロ |
| 22 | ■ | 030 | シュイロ |
| 23 | ■ | 348 | ツチイロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

