- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D6000002
-
サイズ
↕
↔
-
9.53
6.12
- 針数
- 9662
- 縫製時間
- 20
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 23
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 001 | シロ |
| 2 | ■ | 019 | ソライロ |
| 3 | ■ | 307 | ハダイロ |
| 4 | ■ | 812 | タマゴイロ |
| 5 | ■ | 348 | ツチイロ |
| 6 | ■ | 030 | シュイロ |
| 7 | ■ | 900 | クロ |
| 8 | ■ | 019 | ソライロ |
| 9 | ■ | 328 | キンチャ |
| 10 | ■ | 348 | ツチイロ |
| 11 | ■ | 019 | ソライロ |
| 12 | ■ | 614 | ムラサキ |
| 13 | ■ | 328 | キンチャ |
| 14 | ■ | 900 | クロ |
| 15 | ■ | 704 | グレー |
| 16 | ■ | 534 | アオミドリ |
| 17 | ■ | 086 | コイピンク |
| 18 | ■ | 019 | ソライロ |
| 19 | ■ | 620 | アカムラサキ |
| 20 | ■ | 612 | ウスムラサキ |
| 21 | ■ | 017 | ミズイロ |
| 22 | ■ | 001 | シロ |
| 23 | ■ | 019 | ソライロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

