- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D6000001
-
サイズ
↕
↔
-
9.55
7.18
- 針数
- 9322
- 縫製時間
- 19
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 19
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 001 | シロ |
2 | ■ | 019 | ソライロ |
3 | ■ | 307 | ハダイロ |
4 | ■ | 812 | タマゴイロ |
5 | ■ | 030 | シュイロ |
6 | ■ | 348 | ツチイロ |
7 | ■ | 900 | クロ |
8 | ■ | 017 | ミズイロ |
9 | ■ | 307 | ハダイロ |
10 | ■ | 348 | ツチイロ |
11 | ■ | 804 | フジイロ |
12 | ■ | 607 | フジムラサキ |
13 | ■ | 019 | ソライロ |
14 | ■ | 017 | ミズイロ |
15 | ■ | 019 | ソライロ |
16 | ■ | 001 | シロ |
17 | ■ | 804 | フジイロ |
18 | ■ | 001 | シロ |
19 | ■ | 607 | フジムラサキ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。