- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- X0002011
-
サイズ
↕
↔
-
4.98
7.56
- 針数
- 9403
- 縫製時間
- 18
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 20
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 001 | シロ |
2 | ■ | 205 | キイロ |
3 | ■ | 214 | オウドイロ |
4 | ■ | 208 | オレンジ |
5 | ■ | 339 | チャ |
6 | ■ | 208 | オレンジ |
7 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
8 | ■ | 800 | アカ |
9 | ■ | 001 | シロ |
10 | ■ | 085 | ピンク |
11 | ■ | 086 | コイピンク |
12 | ■ | 307 | ハダイロ |
13 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
14 | ■ | 205 | キイロ |
15 | ■ | 515 | モスグリーン |
16 | ■ | 209 | マンダリン |
17 | ■ | 205 | キイロ |
18 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
19 | ■ | 205 | キイロ |
20 | ■ | 086 | コイピンク |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。