- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- CR010010
-
サイズ
↕
↔
-
13.49
7.66
- 針数
- 10412
- 縫製時間
- 23
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 22
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
2 | ■ | 507 | ミドリ |
3 | ■ | 079 | サーモンピンク |
4 | ■ | 800 | アカ |
5 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
6 | ■ | 339 | チャ |
7 | ■ | 124 | モモイロ |
8 | ■ | 079 | サーモンピンク |
9 | ■ | 030 | シュイロ |
10 | ■ | 339 | チャ |
11 | ■ | 800 | アカ |
12 | ■ | 507 | ミドリ |
13 | ■ | 079 | サーモンピンク |
14 | ■ | 124 | モモイロ |
15 | ■ | 339 | チャ |
16 | ■ | 800 | アカ |
17 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
18 | ■ | 124 | モモイロ |
19 | ■ | 030 | シュイロ |
20 | ■ | 079 | サーモンピンク |
21 | ■ | 339 | チャ |
22 | ■ | 800 | アカ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。