- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D0001102
-
サイズ
↕
↔
-
21.06
15.69
- 針数
- 45412
- 縫製時間
- 88
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 22
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 010 | クリームイロ |
2 | ■ | 017 | ミズイロ |
3 | ■ | 620 | アカムラサキ |
4 | ■ | 214 | オウドイロ |
5 | ■ | 107 | マゼンダ |
6 | ■ | 001 | シロ |
7 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
8 | ■ | 800 | アカ |
9 | ■ | 205 | キイロ |
10 | ■ | 515 | モスグリーン |
11 | ■ | 513 | キミドリ |
12 | ■ | 900 | クロ |
13 | ■ | 017 | ミズイロ |
14 | ■ | 019 | ソライロ |
15 | ■ | 513 | キミドリ |
16 | ■ | 001 | シロ |
17 | ■ | 900 | クロ |
18 | ■ | 800 | アカ |
19 | ■ | 001 | シロ |
20 | ■ | 107 | マゼンダ |
21 | ■ | 019 | ソライロ |
22 | ■ | 420 | ライトブルー |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。