- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D5001026
-
サイズ
↕
↔
-
9.2
13.2
- 針数
- 21544
- 縫製時間
- 40
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 18
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 513 | キミドリ |
2 | ■ | 010 | クリームイロ |
3 | ■ | 205 | キイロ |
4 | ■ | 513 | キミドリ |
5 | ■ | 209 | マンダリン |
6 | ■ | 019 | ソライロ |
7 | ■ | 704 | グレー |
8 | ■ | 001 | シロ |
9 | ■ | 515 | モスグリーン |
10 | ■ | 005 | ギン |
11 | ■ | 030 | シュイロ |
12 | ■ | 800 | アカ |
13 | ■ | 707 | コイグレー |
14 | ■ | 704 | グレー |
15 | ■ | 205 | キイロ |
16 | ■ | 900 | クロ |
17 | ■ | 001 | シロ |
18 | ■ | 333 | ベニカバイロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。