- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- ECDP0125
-
サイズ
↕
↔
-
8.99
7.03
- 針数
- 8050
- 縫製時間
- 18
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 16
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 339 | チャ |
2 | ■ | 323 | コゲチャ |
3 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
4 | ■ | 307 | ハダイロ |
5 | ■ | 214 | オウドイロ |
6 | ■ | 027 | ワカバイロ |
7 | ■ | 405 | アオ |
8 | ■ | 205 | キイロ |
9 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
10 | ■ | 339 | チャ |
11 | ■ | 612 | ウスムラサキ |
12 | ■ | 405 | アオ |
13 | ■ | 010 | クリームイロ |
14 | ■ | 001 | シロ |
15 | ■ | 707 | コイグレー |
16 | ■ | 214 | オウドイロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。