- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- ECDP0101
-
サイズ
↕
↔
-
8.95
9.53
- 針数
- 7599
- 縫製時間
- 18
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 17
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 001 | シロ |
2 | ■ | 807 | ベニイロ |
3 | ■ | 007 | アイ |
4 | ■ | 405 | アオ |
5 | ■ | 001 | シロ |
6 | ■ | 214 | オウドイロ |
7 | ■ | 307 | ハダイロ |
8 | ■ | 614 | ムラサキ |
9 | ■ | 017 | ミズイロ |
10 | ■ | 019 | ソライロ |
11 | ■ | 323 | コゲチャ |
12 | ■ | 010 | クリームイロ |
13 | ■ | 205 | キイロ |
14 | ■ | 339 | チャ |
15 | ■ | 007 | アイ |
16 | ■ | 707 | コイグレー |
17 | ■ | 405 | アオ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。