- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- ECD07140
-
サイズ
↕
↔
-
9.36
9.54
- 針数
- 9236
- 縫製時間
- 23
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 17
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 107 | マゼンダ |
| 2 | ■ | 807 | ベニイロ |
| 3 | ■ | 086 | コイピンク |
| 4 | ■ | 085 | ピンク |
| 5 | ■ | 079 | サーモンピンク |
| 6 | ■ | 507 | ミドリ |
| 7 | ■ | 509 | トキワイロ |
| 8 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
| 9 | ■ | 027 | ワカバイロ |
| 10 | ■ | 001 | シロ |
| 11 | ■ | 206 | ヤマブキイロ |
| 12 | ■ | 205 | キイロ |
| 13 | ■ | 202 | レモンイロ |
| 14 | ■ | 107 | マゼンダ |
| 15 | ■ | 808 | フカミドリ |
| 16 | ■ | 086 | コイピンク |
| 17 | ■ | 107 | マゼンダ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

