- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D5001021
-
サイズ
↕
↔
-
4.28
8.26
- 針数
- 9806
- 縫製時間
- 20
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 16
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 001 | シロ |
| 2 | ■ | 707 | コイグレー |
| 3 | ■ | 205 | キイロ |
| 4 | ■ | 900 | クロ |
| 5 | ■ | 339 | チャ |
| 6 | ■ | 513 | キミドリ |
| 7 | ■ | 515 | モスグリーン |
| 8 | ■ | 208 | オレンジ |
| 9 | ■ | 019 | ソライロ |
| 10 | ■ | 085 | ピンク |
| 11 | ■ | 420 | ライトブルー |
| 12 | ■ | 030 | シュイロ |
| 13 | ■ | 001 | シロ |
| 14 | ■ | 843 | ベージュ |
| 15 | ■ | 339 | チャ |
| 16 | ■ | 900 | クロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

