- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D5001007
-
サイズ
↕
↔
-
5.47
6.37
- 針数
- 7914
- 縫製時間
- 17
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 17
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 513 | キミドリ |
| 2 | ■ | 900 | クロ |
| 3 | ■ | 001 | シロ |
| 4 | ■ | 704 | グレー |
| 5 | ■ | 339 | チャ |
| 6 | ■ | 513 | キミドリ |
| 7 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
| 8 | ■ | 513 | キミドリ |
| 9 | ■ | 017 | ミズイロ |
| 10 | ■ | 030 | シュイロ |
| 11 | ■ | 704 | グレー |
| 12 | ■ | 420 | ライトブルー |
| 13 | ■ | 205 | キイロ |
| 14 | ■ | 027 | ワカバイロ |
| 15 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
| 16 | ■ | 843 | ベージュ |
| 17 | ■ | 900 | クロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。

