- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D2011003
-
サイズ
↕
↔
-
7.25
7.63
- 針数
- 7271
- 縫製時間
- 16
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 17
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 620 | アカムラサキ |
2 | ■ | 001 | シロ |
3 | ■ | 307 | ハダイロ |
4 | ■ | 208 | オレンジ |
5 | ■ | 085 | ピンク |
6 | ■ | 086 | コイピンク |
7 | ■ | 005 | ギン |
8 | ■ | 614 | ムラサキ |
9 | ■ | 205 | キイロ |
10 | ■ | 214 | オウドイロ |
11 | ■ | 405 | アオ |
12 | ■ | 205 | キイロ |
13 | ■ | 214 | オウドイロ |
14 | ■ | 323 | コゲチャ |
15 | ■ | 900 | クロ |
16 | ■ | 086 | コイピンク |
17 | ■ | 001 | シロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。