- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D5002006
-
サイズ
↕
↔
-
6.8
8.94
- 針数
- 12041
- 縫製時間
- 25
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 21
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 405 | アオ |
2 | ■ | 070 | アオムラサキ |
3 | ■ | 900 | クロ |
4 | ■ | 800 | アカ |
5 | ■ | 208 | オレンジ |
6 | ■ | 001 | シロ |
7 | ■ | 405 | アオ |
8 | ■ | 307 | ハダイロ |
9 | ■ | 070 | アオムラサキ |
10 | ■ | 005 | ギン |
11 | ■ | 017 | ミズイロ |
12 | ■ | 513 | キミドリ |
13 | ■ | 800 | アカ |
14 | ■ | 208 | オレンジ |
15 | ■ | 900 | クロ |
16 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
17 | ■ | 208 | オレンジ |
18 | ■ | 507 | ミドリ |
19 | ■ | 405 | アオ |
20 | ■ | 800 | アカ |
21 | ■ | 017 | ミズイロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。