- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D2004001
-
サイズ
↕
↔
-
7.04
7.38
- 針数
- 10517
- 縫製時間
- 24
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 16
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 010 | クリームイロ |
2 | ■ | 107 | マゼンダ |
3 | ■ | 001 | シロ |
4 | ■ | 307 | ハダイロ |
5 | ■ | 205 | キイロ |
6 | ■ | 339 | チャ |
7 | ■ | 086 | コイピンク |
8 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
9 | ■ | 323 | コゲチャ |
10 | ■ | 001 | シロ |
11 | ■ | 124 | モモイロ |
12 | ■ | 086 | コイピンク |
13 | ■ | 010 | クリームイロ |
14 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
15 | ■ | 614 | ムラサキ |
16 | ■ | 086 | コイピンク |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。