- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- D2001001
-
サイズ
↕
↔
-
7.09
7.71
- 針数
- 10999
- 縫製時間
- 25
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 20
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 010 | クリームイロ |
2 | ■ | 107 | マゼンダ |
3 | ■ | 307 | ハダイロ |
4 | ■ | 001 | シロ |
5 | ■ | 800 | アカ |
6 | ■ | 017 | ミズイロ |
7 | ■ | 214 | オウドイロ |
8 | ■ | 900 | クロ |
9 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
10 | ■ | 534 | アオミドリ |
11 | ■ | 339 | チャ |
12 | ■ | 328 | キンチャ |
13 | ■ | 900 | クロ |
14 | ■ | 001 | シロ |
15 | ■ | 124 | モモイロ |
16 | ■ | 010 | クリームイロ |
17 | ■ | 208 | オレンジ |
18 | ■ | 086 | コイピンク |
19 | ■ | 010 | クリームイロ |
20 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。