- 刺しゅう情報
- 糸情報
- 色リスト
刺しゅう情報
- No.
- 23102720
-
サイズ
↕
↔
-
9.61
6.53
- 針数
- 6567
- 縫製時間
- 18
糸情報
- 種類
- ブラザー刺しゅう糸
- 糸替え回数
- 17
色リスト
糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
---|---|---|---|
1 | ■ | 513 | キミドリ |
2 | ■ | 001 | シロ |
3 | ■ | 323 | コゲチャ |
4 | ■ | 800 | アカ |
5 | ■ | 017 | ミズイロ |
6 | ■ | 810 | ウスアカムラサキ |
7 | ■ | 900 | クロ |
8 | ■ | 513 | キミドリ |
9 | ■ | 001 | シロ |
10 | ■ | 323 | コゲチャ |
11 | ■ | 019 | ソライロ |
12 | ■ | 070 | アオムラサキ |
13 | ■ | 900 | クロ |
14 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
15 | ■ | 502 | エメラルドグリーン |
16 | ■ | 704 | グレー |
17 | ■ | 900 | クロ |
- ※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
- ※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
- ※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。