刺しゅう情報
↕
↔
11.72
15.66
糸情報
色リスト
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ | 307 | ハダイロ |
| 2 | ■ | 001 | シロ |
| 3 | ■ | 085 | ピンク |
| 4 | ■ | 019 | ソライロ |
| 5 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
| 6 | ■ | 339 | チャイロ |
| 7 | ■ | 079 | サーモンピンク |
| 8 | ■ | 707 | コイグレー |
| 9 | ■ | 205 | キイロ |
| 10 | ■ | 030 | シュイロ |
| 11 | ■ | 808 | フカミドリ |
| 12 | ■ | 107 | マゼンダ |
| 13 | ■ | 817 | ネズミイロ |
| 14 | ■ | 070 | アオムラサキ |
| 15 | ■ | 900 | クロ |
| 16 | ■ | 800 | アカ |
©BANDAI